Relación de materiales · OT-2026-0067
Estrumec S.A.S. · NIT 901.234.567-8
OT-2026-0067
Panadería El Trigal
Medellín, Antioquia
Orden de trabajo
Cliente
NIT
Sede
Dirección
Servicio
Materiales
| Descripción | Cant. | Und. | V. unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Rodamiento 6204 2RS | 2 | und | $ 18.500 | $ 37.000 |
| Correa en V A-42 | 1 | und | $ 24.000 | $ 24.000 |
| Grasa industrial EP2 | 2 | kg | $ 32.000 | $ 64.000 |
| Refrigerante R-404A | 1 | kg | $ 78.000 | $ 78.000 |
| Total | $ 203.000 | |||
Total
Fecha