Relación de materiales · OT-2026-0074
Estrumec S.A.S. · NIT 901.234.567-8
OT-2026-0074
Panadería El Trigal
Medellín, Antioquia
Orden de trabajo
Cliente
NIT
Sede
Dirección
Servicio
Materiales
| Descripción | Cant. | Und. | V. unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Rodamiento 6204 2RS | 2 | und | $ 18.500 | $ 37.000 |
| Correa en V A-42 | 2 | und | $ 24.000 | $ 48.000 |
| Grasa industrial EP2 | 1 | kg | $ 32.000 | $ 32.000 |
| Relé térmico 9-13A | 1 | und | $ 96.000 | $ 96.000 |
| Total | $ 213.000 | |||
Total
Fecha